Вивезення відходів (населення)
| 1. Подрібнення гілля | ||
| Механізоване подрібнення МТЗ 82.1 | 1 м3 (1 маш. год.) | 2 160,00 грн. (з ПДВ) |
| Всього: | 2 160,00 грн. (з ПДВ) | |
| 2. Вивезення рослинного сміття (листя, скошена трава) | ||
| Автомобіль JAC (МДКЗ-26-28) | 1 м3 | 268,45 грн. (з ПДВ) |
| Всього: | 268,45 грн. (з ПДВ) | |
| 3. Вивезення ТПВ з навантаженням на автомобіль JAC (МДКЗ-26-28) | ||
| Екскаватор JCB 3CX SITEMASTER | 1 год. | 1 700,00 грн. (з ПДВ) |
| Автомобіль JAC (МДКЗ-26-28) | 1 год. | 1 827,60 грн. (з ПДВ) |
| Утилізація відходів | 1 т | 315,96 грн. (з ПДВ) |
| Всього: | 3 843,56 грн. (з ПДВ) | |
![]() |
||
Вивезення великогабаритних побутових відходів автомобілем JAC (МДКЗ-26-28)
| Категорія споживачів | Тариф без ПДВ, грн./м3 | ПДВ, грн./м3 | Тариф з ПДВ, грн./м3 |
| Житлові будинки індивідуальної забудови (будинки приватного сектору), з присадибною ділянкою | 538,02 | 107,60 | 645,62 |
| Житлові будинки багатоквартирні та одноквартирні упорядковані (з наявністю усіх видів благоустрою) | 538,02 | 107,60 | 645,62 |
| Бюджетні організації (установи) | 538,02 | 107,60 | 645,62 |
| Юридичні особи та інші організації | 538,02 | 107,60 | 645,62 |
Вивезення сміття автомобілем ГАЗОН АІ 5693 СХ із с. Гора
| Одиниця виміру | Вартість (з ПДВ) | |
| Населення | 1 год. | 1 050,00 грн. |
| Інші | 1 год. | 1 200,00 грн. |
Вивезення ремонтних побутових відходів
| Категорія споживачів | Тариф без ПДВ, грн./м3 | ПДВ, грн./м3 | Тариф з ПДВ, грн./м3 |
| Житлові будинки індивідуальної забудови (будинки приватного сектору), з присадибною ділянкою | 538,09 | 107,62 | 645,71 |
| Житлові будинки багатоквартирні та одноквартирні упорядковані (з наявністю усіх видів благоустрою) | 538,09 | 107,62 | 645,71 |
| Бюджетні організації (установи) | 538,09 | 107,62 | 645,71 |
| Юридичні особи та інші організації | 538,09 | 107,62 | 645,71 |
Оранка земельних ділянок (фрезерування)
| Послуга | Одиниця виміру | Вартість (з ПДВ) |
| Оранка земельних ділянок (фрезерування) | 100 м2 | 190,00 грн. |
![]() |
||
Послуга з вивезення нечистот асенезаційним автомобілем МАЗ "Зубрьонок"
Послуга з вивезення нечистот асенезаційним автомобілем JAC (KO-503 IB-28)
Викошування карантинних рослин, викошування газонів тримером, газонокосаркою
| Одиниця виміру | Вартість (з ПДВ) | |
| Населення | 100 м2 | 350,40 грн. |
| Юридичні організації | 100 м2 | 440,40 грн. |
Послуга екскаватора JCB 3CX SITEMASTER
| Одиниця виміру | Вартість (з ПДВ) | |
| Населення | 1 год. | 1 700,00 грн. |
| Бюджетні організації | 1 год. | 1 750,00 грн. |
| Юридичні організації | 1 год. | 2 000,00 грн. |
![]() |
||
Послуга автобуса ПАЗ-32054 АІ 9419 ВВ
| Одиниця виміру | Вартість для населення (з ПДВ) | Простій, подача, тощо (з ПДВ) |
|
| Вартість | 1 год. | 1 488,00 грн. | 608,88 грн. |
Заміна лічильника води в будинку приватного сектору чи квартирі (без вартості матеріалів)
Заміна лічильника води у колодязі централізованих зовнішніх мереж водопостачання (без вартості матеріалів)
Підключення відключених раніше боржників до централізованих зовнішніх мереж водопостачання


