Заборгованість споживачів Гірської ОТГ за надані послуги КП "Горянин" станом на 1.09.2026 року
| За послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | |||||||||||
| с. Гора | с. Мартусівка | с. Ревне | Гірська ОТГ | ||||||||
| Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. |
||||
| 722 | 186 | 25.76% | 156 | 52 | 33.33% | 347 | 125 | 36.02% | 1 225 | 363 | 29.63% |
| Заборгованість абонентів | |||||||||
| Назва населеного пункту | Від 50 тис. грн. до 55 тис. грн. | Від 30 тис. грн. до 35 тис. грн. | Від 25 тис. грн. до 30 тис. грн. | Від 20 тис. грн. до 25 тис. грн. | Від 15 тис. грн. до 20 тис. грн. | Від 10 тис. грн. до 15 тис. грн. | Від 5 тис. грн. до 10 тис. грн. | Від 500 грн. до 5 тис. грн. | Менше 500 грн. |
| с. Гора | 1 | 2 | 3 | 21 | 98 | 76 | |||
| с. Мартусівка | 1 | 1 | 3 | 22 | 19 | ||||
| с. Ревне | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 53 | 38 |
| Гірська ОТГ | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 38 | 229 | 121 |
| 51 462,08 | 66 803,12 | 52 238,36 | 45 874,19 | 131 335,24 | 90 259,26 | 271 756,51 | 370 123,68 | 29 970,86 | |
Заборгованість мешканців Гірської ОТГ за послугу на збирання та перевезення побутовмх відходів станом на 1.09.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Заборгованість | Переплата | Заборгованість = 0 Переплата = 0 |
|||||
| Більше одного місяця | Один місяць | ||||||||
| Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | ||
| с. Гора | 3 408 | 2 303 | 67.58 | 395 | 11.59 | 707 | 20.75 | 3 | 0.09 |
| с. Мартусівка | 943 | 606 | 64.26 | 101 | 10.71 | 236 | 25.03 | ||
| с. Ревне | 1 527 | 975 | 63.85 | 203 | 13.29 | 343 | 22.46 | 6 | 0.39 |
| с. Затишне | 170 | 103 | 60.59 | 19 | 11.18 | 48 | 28.24 | ||
| Гірська ОТГ | 6 048 | 3 987 | 65.92 | 718 | 11.87 | 1334 | 22.06 | 9 | 0.15 |
| Заборгованість мешканців (кількість особових рахунків) | |||||||||
| Назва населеного пункту | Кількість особових рахунків | Відсоток боржників більше 500 грн. | Від 9,0 тис. грн. до 11,0 тис. грн. | Від 7,0 тис. грн. до 9,0 тис. грн. | Від 5,0 тис. грн. до 7,0 тис. грн. | Від 3,0 тис. грн. до 5,0 тис. грн. | Від 1,0 тис. грн. до 3,0 тис. грн. | Від 500 грн. до 1,0 тис. грн. | Менше 500 грн. |
| с. Гора | 1 822 | 14.87% | 4 | 10 | 31 | 154 | 72 | 427 | |
| с. Мартусівка | 493 | 12.98% | 1 | 4 | 7 | 27 | 25 | 139 | |
| с. Ревне | 723 | 17.43% | 3 | 2 | 18 | 66 | 37 | 149 | |
| с. Затишне | 120 | 18.33% | 15 | 7 | 29 | ||||
| Гірська ОТГ | 3 158 | 15.29% | 1 | 7 | 16 | 56 | 262 | 141 | 744 |
| 9 951,11 | 52 327,24 | 91 643,46 | 203 778,01 | 432 175,15 | 101 037,20 | 151 659,01 | |||
Оплата мешканців Гірської ОТГ за послугу на збирання та перевезення побутових відходів станом на 1.09.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Забор- гованість більше 500 грн. | Оплачено місяців | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > 12 | |||
| с. Гора | 3 408 | 574 | 70 | 139 | 95 | 82 | 106 | 44 | 53 | 22 | 15 | 9 | 13 | 2 | 60 |
| 16.84% | 2.05% | 4.08% | 2.79% | 2.41% | 3.11% | 1.29% | 1.56% | 0.65% | 0.44% | 0.26% | 0.38% | 0.06% | 1.76% | ||
| с. Мартусівка | 943 | 137 | 28 | 33 | 30 | 31 | 42 | 22 | 16 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | |
| 14.53% | 2.97% | 3.50% | 3.18% | 3.29% | 4.45% | 2.33% | 1.70% | 0.32% | 0.42% | 0.42% | 0.95% | 1.48% | |||
| с. Ревне | 1 527 | 264 | 37 | 88 | 70 | 25 | 33 | 27 | 23 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 17.29% | 2.42% | 5.76% | 4.58% | 1.64% | 2.16% | 1.77% | 1.51% | 0.72% | 0.39% | 0.13% | 0.07% | 0.20% | 1.51% | ||
| с. Затишне | 170 | 24 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 14.12% | 1.76% | 5.88% | 5.29% | 2.94% | 2.35% | 2.94% | 0.59% | 1.76% | 0.59% | 4.12% | |||||
| Гірська ОТГ | 6 048 | 999 | 81 | 267 | 178 | 129 | 112 | 174 | 92 | 94 | 34 | 21 | 20 | 11 | 130 |
| 16.52% | 1.34% | 4.41% | 2.94% | 2.13% | 1.85% | 2.88% | 1.52% | 1.55% | 0.56% | 0.35% | 0.33% | 0.18% | 2.15% | ||
Помісячна заборгованість та оплата наданих послуг станом на 1.09.2026 року
| Послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | ||||||||||||
| Рік | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Місяць | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заборгованість | 1 101 998 | 1 079 298 | 1 070 526 | 1 052 413 | 1 208 935 | 1 246 014 | 1 164 277 | 1 066 524 | 1 098 736 | 1 096 807 | 1 105 531 | 1 109 823 |
| Оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | ||||||||||||
| с. Гора | 82,61% | 70,21% | 82,97% | 82,06% | 57,23% | 68,70% | 98,69% | 89,63% | 91,03% | 83,65% | 81,11% | 70,32% |
| с. Мартусівка | 92,72% | 86,70% | 106,74% | 100,19% | 90,12% | 68,08% | 82,93% | 86,81% | 90,52% | 91,93% | 70,44% | 90,90% |
| с. Ревне | 75,31% | 72,59% | 70,26% | 65,24% | 64,57% | 64,84% | 53,82% | 85,65% | 84,65% | 77,72% | 84,31% | 71,88% |
| Гірська ОТГ | 81,38% | 74,37% | 82,73% | 79,33% | 66,00% | 67,20% | 77,87% | 87,64% | 88,55% | 82,91% | 80,18% | 74,37% |
| Послуга на збирання та перевезення побутових відходів | ||||||||||||
| Рік | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Місяць | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заборгованість | 1 115 257 | 1 133 452 | 1 152 902 | 1 134 585 | 1 236 920 | 1 269 412 | 1 225 602 | 1 160 347 | 1 166 973 | 1 060 958 | 1 056 114 | 1 042 571 |
| Оплата за послугу на збирання та перевезення побутових відходів | ||||||||||||
| с. Гора | 91,27% | 92,25% | 95,71% | 107,62% | 55,72% | 78,87% | 120,84% | 123,80% | 121,54% | 157,26% | 109,07% | 92,64% |
| с. Мартусівка | 80,94% | 88,83% | 90,04% | 89,33% | 93,18% | 72,49% | 115,29% | 94,31% | 101,32% | 80,73% | 96,37% | 123,02% |
| с. Ревне | 66,56% | 92,20% | 85,71% | 104,06% | 77,00% | 128,19% | 96,17% | 117,81% | 112,12% | 115,87% | 103,71% | 131,70% |
| с. Затишне | 70,67% | 74,02% | 67,07% | 138,47% | 63,65% | 130,52% | 93,52% | 93,98% | 80,45% | 87,38% | 113,40% | 279,33% |
| Гірська ОТГ | 82,63% | 91,16% | 90,25% | 103,93% | 67,22% | 91,91% | 112,96% | 116,84% | 114,84% | 132,96% | 105,87% | 112,56% |