Заборгованість споживачів Гірської ОТГ за надані послуги КП "Горянин" станом на 1.06.2026 року
| За послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | |||||||||||
| с. Гора | с. Мартусівка | с. Ревне | Гірська ОТГ | ||||||||
| Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. |
||||
| 727 | 123 | 16.92% | 156 | 22 | 14.10% | 348 | 67 | 19.25% | 1 231 | 212 | 17.22% |
| Заборгованість абонентів | |||||||||
| Назва населеного пункту | Від 45 тис. грн. до 50 тис. грн. | Від 30 тис. грн. до 35 тис. грн. | Від 25 тис. грн. до 30 тис. грн. | Від 20 тис. грн. до 25 тис. грн. | Від 15 тис. грн. до 20 тис. грн. | Від 10 тис. грн. до 15 тис. грн. | Від 5 тис. грн. до 10 тис. грн. | Від 500 грн. до 5 тис. грн. | Менше 500 грн. |
| с. Гора | 2 | 2 | 27 | 92 | 84 | ||||
| с. Мартусівка | 1 | 3 | 18 | 16 | |||||
| с. Ревне | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 41 | 27 |
| Гірська ОТГ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 47 | 306 | 590 |
| 46 133,28 | 31 538,88 | 54 752,76 | 64 736,51 | 67 495,08 | 163 439,67 | 322 193,31 | 407 548,23 | 126 104,18 | |
Заборгованість мешканців Гірської ОТГ за послугу на збирання та перевезення побутовмх відходів станом на 1.06.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Заборгованість | Переплата | Заборгованість = 0 Переплата = 0 |
|||||
| Більше одного місяця | Один місяць | ||||||||
| Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | ||
| с. Гора | 3 419 | 1 274 | 37.26 | 1346 | 39.37 | 694 | 20.30 | 105 | 3.07 |
| с. Мартусівка | 941 | 356 | 37.83 | 334 | 35.49 | 226 | 24.02 | 25 | 2.66 |
| с. Ревне | 1 542 | 613 | 39.75 | 515 | 33.40 | 373 | 24.19 | 41 | 2.66 |
| с. Затишне | 171 | 74 | 43.27 | 50 | 29.24 | 45 | 26.32 | 2 | 1.17 |
| Гірська ОТГ | 6 073 | 2 317 | 38.15 | 2245 | 36.97 | 1338 | 22.03 | 173 | 2.85 |
| Заборгованість мешканців (кількість особових рахунків) | |||||||||
| Назва населеного пункту | Кількість особових рахунків | Відсоток боржників більше 500 грн. | Від 9,0 тис. грн. до 11,0 тис. грн. | Від 7,0 тис. грн. до 9,0 тис. грн. | Від 5,0 тис. грн. до 7,0 тис. грн. | Від 3,0 тис. грн. до 5,0 тис. грн. | Від 1,0 тис. грн. до 3,0 тис. грн. | Від 500 грн. до 1,0 тис. грн. | Менше 500 грн. |
| с. Гора | 1 815 | 18.35% | 1 | 15 | 30 | 214 | 73 | 966 | |
| с. Мартусівка | 490 | 13.27% | 1 | 4 | 4 | 31 | 25 | 263 | |
| с. Ревне | 721 | 20.39% | 1 | 5 | 11 | 86 | 44 | 345 | |
| с. Затишне | 120 | 24.17% | 1 | 20 | 8 | 52 | |||
| Гірська ОТГ | 3 146 | 18.25% | 1 | 2 | 25 | 45 | 351 | 150 | 1 626 |
| 9 191,69 | 15 138,53 | 140 633,60 | 168 006,08 | 597 547,28 | 108 582,14 | 207 070,63 | |||
Оплата мешканців Гірської ОТГ за послугу на збирання та перевезення побутових відходів станом на 1.06.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Забор- гованість більше 500 грн. | Оплачено місяців | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > 12 | |||
| с. Гора | 3 419 | 679 | 117 | 177 | 134 | 64 | 44 | 40 | 30 | 69 | 24 | 14 | 13 | 10 | 59 |
| 19.86% | 3.42% | 5.18% | 3.92% | 1.87% | 1.29% | 1.17% | 0.88% | 2.02% | 0.70% | 0.41% | 0.38% | 0.29% | 1.73% | ||
| с. Мартусівка | 941 | 151 | 49 | 58 | 45 | 17 | 14 | 6 | 9 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 16.05% | 5.21% | 6.16% | 4.78% | 1.81% | 1.49% | 0.64% | 0.96% | 2.34% | 0.53% | 0.21% | 0.21% | 0.43% | 1.91% | ||
| с. Ревне | 1542 | 328 | 93 | 86 | 72 | 59 | 29 | 9 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 20 | |
| 21.27% | 6.03% | 5.58% | 4.67% | 3.83% | 1.88% | 0.58% | 0.52% | 0.97% | 0.84% | 0.39% | 0.06% | 1.30% | |||
| с. Затишне | 171 | 41 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 23.98% | 2.92% | 8.77% | 7.60% | 1.17% | 0.58% | 2.34% | 1.17% | 0.58% | 1.17% | 1.17% | |||||
| Гірська ОТГ | 6 073 | 1 199 | 219 | 293 | 259 | 140 | 116 | 74 | 48 | 48 | 101 | 36 | 27 | 8 | 135 |
| 19.74% | 3.61% | 4.82% | 4.26% | 2.31% | 1.91% | 1.22% | 0.79% | 0.79% | 1.66% | 0.59% | 0.44% | 0.13% | 2.22% | ||
Помісячна заборгованість та оплата наданих послуг станом на 1.06.2026 року
| Послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | ||||||||||||
| Рік | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Місяць | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заборгованість | 1 048 501 | 1 030 002 | 1 068 932 | 1 101 998 | 1 079 298 | 1 070 526 | 1 052 413 | 1 208 935 | 1 246 014 | 1 164 277 | 1 066 524 | 1 283 942 |
| Оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | ||||||||||||
| с. Гора | 67,88% | 63,19% | 73,34% | 82,61% | 70,21% | 82,97% | 82,06% | 57,23% | 68,70% | 98,69% | 89,63% | 91,03% |
| с. Мартусівка | 70,19% | 91,23% | 82,89% | 92,72% | 86,70% | 106,74% | 100,19% | 90,12% | 68,08% | 82,93% | 86,81% | 90,52% |
| с. Ревне | 64,08% | 68,31% | 72,20% | 75,31% | 72,59% | 70,26% | 65,24% | 64,57% | 64,84% | 53,82% | 85,65% | 84,65% |
| Гірська ОТГ | 66,84% | 69,73% | 74,63% | 81,38% | 74,37% | 82,73% | 79,33% | 66,00% | 67,20% | 77,87% | 87,64% | 88,55% |
| Послуга на збирання та перевезення побутових відходів | ||||||||||||
| Рік | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Місяць | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заборгованість | 1 009 420 | 1 031 320 | 1 095 565 | 1 115 257 | 1 133 452 | 1 152 902 | 1 134 585 | 1 236 920 | 1 269 412 | 1 225 602 | 1 160 347 | 1 246 170 |
| Оплата за послугу на збирання та перевезення побутових відходів | ||||||||||||
| с. Гора | 71,41% | 91,32% | 75,43% | 91,27% | 92,25% | 95,71% | 107,62% | 55,72% | 78,87% | 120,84% | 123,80% | 121,54% |
| с. Мартусівка | 77,08% | 116,28% | 92,01% | 80,94% | 88,83% | 90,04% | 89,33% | 93,18% | 72,49% | 115,29% | 94,31% | 101,32% |
| с. Ревне | 91,99% | 84,13% | 69,80% | 66,56% | 92,20% | 85,71% | 104,06% | 77,00% | 128,19% | 96,17% | 117,81% | 112,12% |
| с. Затишне | 85,96% | 84,25% | 70,42% | 70,67% | 74,02% | 67,07% | 138,47% | 63,65% | 130,52% | 93,52% | 93,98% | 80,45% |
| Гірська ОТГ | 78,09% | 93,20% | 76,47% | 82,63% | 91,16% | 90,25% | 103,93% | 67,22% | 91,91% | 112,96% | 116,84% | 114,84% |
| За рік борг за послугу на збирання та перевезення побутових відходів збільшився в 1,23 рази | ||||||||||||