Заборгованість споживачів Гірської ОТГ за надані послуги КП "Горянин" станом на 1.07.2026 року
| За послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | |||||||||||
| с. Гора | с. Мартусівка | с. Ревне | Гірська ОТГ | ||||||||
| Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. | Кількість абонентів | Заборгованість більше 500 грн. |
||||
| 727 | 172 | 23.66% | 156 | 53 | 33.97% | 348 | 131 | 37.64% | 1 231 | 356 | 28.92% |
| Заборгованість абонентів | |||||||||
| Назва населеного пункту | Від 45 тис. грн. до 50 тис. грн. | Від 30 тис. грн. до 35 тис. грн. | Від 25 тис. грн. до 30 тис. грн. | Від 20 тис. грн. до 25 тис. грн. | Від 15 тис. грн. до 20 тис. грн. | Від 10 тис. грн. до 15 тис. грн. | Від 5 тис. грн. до 10 тис. грн. | Від 500 грн. до 5 тис. грн. | Менше 500 грн. |
| с. Гора | 2 | 2 | 29 | 92 | 86 | ||||
| с. Мартусівка | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | ||||
| с. Ревне | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 47 | 39 |
| Гірська ОТГ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 46 | 213 | 142 |
| 47 908,68 | 32 614,92 | 55 254,52 | 66 915,59 | 82 797,82 | 139 025,75 | 319 734,09 | 317 537,48 | 35 018,37 | |
Заборгованість мешканців Гірської ОТГ за послугу на збирання та перевезення побутовмх відходів станом на 1.07.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Заборгованість | Переплата | Заборгованість = 0 Переплата = 0 |
|||||
| Більше одного місяця | Один місяць | ||||||||
| Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | ||
| с. Гора | 3 408 | 1 145 | 33.60 | 1433 | 42.05 | 694 | 20.36 | 136 | 3.99 |
| с. Мартусівка | 938 | 341 | 36.35 | 347 | 36.99 | 221 | 23.56 | 29 | 3.09 |
| с. Ревне | 1 543 | 559 | 36.23 | 587 | 38.04 | 359 | 23.27 | 38 | 2.46 |
| с. Затишне | 171 | 76 | 44.44 | 48 | 28.07 | 39 | 22.81 | 8 | 4.68 |
| Гірська ОТГ | 6 060 | 2 121 | 35.00 | 2415 | 39.85 | 1313 | 21.67 | 211 | 3.48 |
| Заборгованість мешканців (кількість особових рахунків) | |||||||||
| Назва населеного пункту | Кількість особових рахунків | Відсоток боржників більше 500 грн. | Від 9,0 тис. грн. до 11,0 тис. грн. | Від 7,0 тис. грн. до 9,0 тис. грн. | Від 5,0 тис. грн. до 7,0 тис. грн. | Від 3,0 тис. грн. до 5,0 тис. грн. | Від 1,0 тис. грн. до 3,0 тис. грн. | Від 500 грн. до 1,0 тис. грн. | Менше 500 грн. |
| с. Гора | 1 818 | 15.51% | 1 | 12 | 26 | 173 | 70 | 323 | |
| с. Мартусівка | 490 | 13.67% | 1 | 4 | 5 | 32 | 25 | 98 | |
| с. Ревне | 722 | 18.14% | 1 | 5 | 10 | 83 | 32 | 142 | |
| с. Затишне | 120 | 24.17% | 1 | 20 | 8 | 28 | |||
| Гірська ОТГ | 3 150 | 16.16% | 1 | 2 | 22 | 41 | 308 | 135 | 591 |
| 9 444,63 | 15 573,97 | 128 038,87 | 154 884,45 | 531 153,74 | 97 629,92 | 124 232,03 | |||
Оплата мешканців Гірської ОТГ за послугу на збирання та перевезення побутових відходів станом на 1.07.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Забор- гованість більше 500 грн. | Оплачено місяців | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > 12 | |||
| с. Гора | 3 408 | 580 | 195 | 144 | 104 | 45 | 58 | 56 | 83 | 16 | 22 | 19 | 9 | 9 | 69 |
| 17.02% | 5.72% | 4.23% | 3.05% | 1.32% | 1.70% | 1.64% | 2.44% | 0.47% | 0.65% | 0.56% | 0.26% | 0.26% | 2.02% | ||
| с. Мартусівка | 938 | 157 | 77 | 34 | 34 | 20 | 13 | 15 | 32 | 8 | 2 | 1 | 14 | ||
| 16.74% | 8.21% | 3.62% | 3.62% | 2.13% | 1.39% | 1.60% | 3.41% | 0.85% | 0.21% | 0.11% | 1.49% | ||||
| с. Ревне | 1543 | 276 | 98 | 79 | 80 | 46 | 24 | 14 | 16 | 12 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
| 17.89% | 6.35% | 5.12% | 5.18% | 2.98% | 1.56% | 0.91% | 1.04% | 0.78% | 0.26% | 0.32% | 0.13% | 1.10% | |||
| с. Затишне | 171 | 44 | 15 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 25.73% | 8.77% | 4.09% | 1.17% | 4.68% | 1.17% | 0.58% | 1.17% | 1.17% | 0.58% | 1.75% | 2.34% | ||||
| Гірська ОТГ | 6 060 | 1 057 | 316 | 269 | 222 | 108 | 90 | 96 | 70 | 125 | 38 | 21 | 24 | 21 | 123 |
| 17.44% | 5.21% | 4.44% | 3.66% | 1.78% | 1.49% | 1.58% | 1.16% | 2.06% | 0.63% | 0.35% | 0.40% | 0.35% | 2.03% | ||
Помісячна заборгованість та оплата наданих послуг станом на 1.07.2026 року
| Послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | ||||||||||||
| Рік | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Місяць | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заборгованість | 1 030 002 | 1 068 932 | 1 101 998 | 1 079 298 | 1 070 526 | 1 052 413 | 1 208 935 | 1 246 014 | 1 164 277 | 1 066 524 | 1 098 736 | 1 096 807 |
| Оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | ||||||||||||
| с. Гора | 63,19% | 73,34% | 82,61% | 70,21% | 82,97% | 82,06% | 57,23% | 68,70% | 98,69% | 89,63% | 91,03% | 83,65% |
| с. Мартусівка | 91,23% | 82,89% | 92,72% | 86,70% | 106,74% | 100,19% | 90,12% | 68,08% | 82,93% | 86,81% | 90,52% | 91,93% |
| с. Ревне | 68,31% | 72,20% | 75,31% | 72,59% | 70,26% | 65,24% | 64,57% | 64,84% | 53,82% | 85,65% | 84,65% | 77,72% |
| Гірська ОТГ | 69,73% | 74,63% | 81,38% | 74,37% | 82,73% | 79,33% | 66,00% | 67,20% | 77,87% | 87,64% | 88,55% | 82,91% |
| Послуга на збирання та перевезення побутових відходів | ||||||||||||
| Рік | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Місяць | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заборгованість | 1 031 320 | 1 095 565 | 1 115 257 | 1 133 452 | 1 152 902 | 1 134 585 | 1 236 920 | 1 269 412 | 1 225 602 | 1 160 347 | 1 166 973 | 1 060 958 |
| Оплата за послугу на збирання та перевезення побутових відходів | ||||||||||||
| с. Гора | 91,32% | 75,43% | 91,27% | 92,25% | 95,71% | 107,62% | 55,72% | 78,87% | 120,84% | 123,80% | 121,54% | 157,26% |
| с. Мартусівка | 116,28% | 92,01% | 80,94% | 88,83% | 90,04% | 89,33% | 93,18% | 72,49% | 115,29% | 94,31% | 101,32% | 80,73% |
| с. Ревне | 84,13% | 69,80% | 66,56% | 92,20% | 85,71% | 104,06% | 77,00% | 128,19% | 96,17% | 117,81% | 112,12% | 115,87% |
| с. Затишне | 84,25% | 70,42% | 70,67% | 74,02% | 67,07% | 138,47% | 63,65% | 130,52% | 93,52% | 93,98% | 80,45% | 87,38% |
| Гірська ОТГ | 93,20% | 76,47% | 82,63% | 91,16% | 90,25% | 103,93% | 67,22% | 91,91% | 112,96% | 116,84% | 114,84% | 132,96% |