Графік вивезення твердих побутових відходів
| Дні тижня | с. Гора | с. Ревне | с. Мартусівка | с. Затишне |
| (контейнери) | (контейнери) | (контейнери) | (контейнери) | |
| 10 год. - 18 год. | 10 год. - 18 год. | 10 год. - 18 год. | 10 год. - 18 год. | |
| Понеділок | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ |
| Вівторок | Вивезення ТПВ | |||
| Середа | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ |
| Четвер | Вивезення ТПВ | |||
| П'ятниця | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ | Вивезення ТПВ |
| Субота | Вивезення ТПВ | |||
| Неділя | Вивезення ТПВ | |||
Наказ КП "Горянин" № 6 від 22.05.2024 року |
Заборгованість споживачів Гірської ОТГ за послугу поводження з ТПВ станом на 1.06.2026 року
![]() | За послугу поводження з твердими побутовими відходами | 1 246 169,95 грн. |
| Назва населеного пункту | Оплата за послугу на збирання та перевезення побутових відходів в травні 2026 року |
|
| с. Гора | 121,54% | |
| с. Мартусівка | 101,32% | |
| с. Ревне | 112,12% | |
| с. Затишне | 80,45% | |
| Гірська ОТГ | 114,84% | |
Заборгованість мешканців Гірської ОТГ за послугу поводження з ТПВ станом на 1.06.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Заборгованість | Переплата | Заборгованість = 0 Переплата = 0 |
|||||
| Більше одного місяця | Один місяць | ||||||||
| Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | Мешканців | % | ||
| с. Гора | 3 419 | 1 274 | 37.26 | 1346 | 39.37 | 694 | 20.30 | 105 | 3.07 |
| с. Мартусівка | 941 | 356 | 37.83 | 334 | 35.49 | 226 | 24.02 | 25 | 2.66 |
| с. Ревне | 1 542 | 613 | 39.75 | 515 | 33.40 | 373 | 24.19 | 41 | 2.66 |
| с. Затишне | 171 | 74 | 43.27 | 50 | 29.24 | 45 | 26.32 | 2 | 1.17 |
| Гірська ОТГ | 6 073 | 2 317 | 38.15 | 2245 | 36.97 | 1338 | 22.03 | 173 | 2.85 |
Оплата мешканців Гірської ОТГ за послугу поводження з ТПВ станом на 1.06.2026 року
| Назва населеного пункту | Мешканців всього | Забор- гованість більше 500 грн. | Оплачено місяців | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > 12 | |||
| с. Гора | 3 419 | 679 | 117 | 177 | 134 | 64 | 44 | 40 | 30 | 69 | 24 | 14 | 13 | 10 | 59 |
| 19.86% | 3.42% | 5.18% | 3.92% | 1.87% | 1.29% | 1.17% | 0.88% | 2.02% | 0.70% | 0.41% | 0.38% | 0.29% | 1.73% | ||
| с. Мартусівка | 941 | 151 | 49 | 58 | 45 | 17 | 14 | 6 | 9 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 16.05% | 5.21% | 6.16% | 4.78% | 1.81% | 1.49% | 0.64% | 0.96% | 2.34% | 0.53% | 0.21% | 0.21% | 0.43% | 1.91% | ||
| с. Ревне | 1542 | 328 | 93 | 86 | 72 | 59 | 29 | 9 | 8 | 15 | 13 | 6 | 1 | 20 | |
| 21.27% | 6.03% | 5.58% | 4.67% | 3.83% | 1.88% | 0.58% | 0.52% | 0.97% | 0.84% | 0.39% | 0.06% | 1.30% | |||
| с. Затишне | 171 | 41 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 23.98% | 2.92% | 8.77% | 7.60% | 1.17% | 0.58% | 2.34% | 1.17% | 0.58% | 1.17% | 1.17% | |||||
| Гірська ОТГ | 6 073 | 1 199 | 219 | 293 | 259 | 140 | 116 | 74 | 48 | 48 | 101 | 36 | 27 | 8 | 135 |
| 19.74% | 3.61% | 4.82% | 4.26% | 2.31% | 1.91% | 1.22% | 0.79% | 0.79% | 1.66% | 0.59% | 0.44% | 0.13% | 2.22% | ||
