Структура тарифів
на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
КП "Горянин" з 01.01.2025 року
| № | Показник | Централізоване водопостачання, (грн./м3) | Центразлізоване водовідведення, (грн./м3) |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, у т.ч.: | 29.37 | 34.11 |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 7.54 | 10.30 |
| 1.1.1 | електроенергія | 7.37 | 1.08 |
| 1.1.2 | покупна вода, перекачка та очищення стоків | 0.00 | 9.22 |
| 1.1.2 | витрати на реагенти | 0.17 | 0.00 |
| 1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати (ремонти) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 7.34 | 8.20 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, у тому числі: | 1.71 | 2.34 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1.61 | 1.80 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 0.10 | 0.54 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | 12.78 | 13.27 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 7.36 | 9.25 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 1.62 | 2.03 |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 0.46 | 0.57 |
| 1.4.4 | податки | 2.13 | 0.00 |
| 1.4.5 | інші (ремонти, ПММ, охорона праці, зв'язок, ТО) | 1.21 | 1.41 |
| 2 | Адміністративні витрати | 3.04 | 3.53 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 2.24 | 2.61 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 0.49 | 0.57 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 0.01 | 0.02 |
| 2.4 | інші (зв'язок, банки, підписка, комп'ютери, канцтовари) | 0.29 | 0.34 |
| 3 | Витрати на збут | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Фінансові витрати | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Усього витрат повної собівартості | 32.41 | 37.65 |
| 7 | Планований прибуток | 1.30 | 1.51 |
| 7.1 | Податок на прибуток | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Чистий прибуток, зокрема: обігові кошти 4% | 1.30 | 1.51 |
| 8 | Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 33.70 | 39.15 |
| 9 | Обсяг водопостачання споживачам, усього | X | X |
| 10 | Середньозважений тариф без ПДВ | 33.70 | 39.15 |
| 11 | ПДВ | 6.74 | 7.83 |
| 12 | Доходи / тариф з ПДВ | 40.44 | 46.98 |
![]() |
|||
