№ 1
| Сміттєвоз Sitrak ВКК СПЕЦМАШ СВ-403.1 | |||||
| № з/п | Маршрут | Протяжність | План 2026, км | ТЗ | Тип |
| 1 | Маршрут 1 - Понеділок (с. Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне, с. Гора) | 128,61 | 6 687,72 | МАЗ-4381N2 СБМ 302-1/4,5 Дизель/А12778 НМ | Контейнерний |
| 2 | Маршрут 2 - Середа (с. Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне, с. Гора) | 128,61 | 6 678,72 | МАЗ-4381N2 СБМ 302-1/4,5 Дизель/А12778 НМ | Контейнерний |
| 3 | Маршрут 4 - П'ятниця (с. Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне, с. Гора) | 128,61 | 6 678,72 | МАЗ-4381N2 СБМ 302-1/4,5 Дизель/А12778 НМ | Контейнерний |
| 385,83 | 20 063,16 | ||||
| МДКЗ-26-28 на базі JAC N200 СБМ, АІ 3467 РІ | |||||
| № з/п | Маршрут | Протяжність | План 2026, км | ТЗ | Тип |
| 1 | Великогабаритні побутові відходи | 90,00 | 26 460,00 | МДКЗ-26-28 на базі JAC N200 СБМ, АІ 3467 РІ | Великогабаритні побутові відходи |
| 90,00 | 26 460,00 | ||||
| МДКЗ-26-28 на базі JAC N200 СБМ, АІ 3467 РІ | |||||
| № з/п | Маршрут | Протяжність | План 2026, км | ТЗ | Тип |
| 1 | Будівельні побутові відходи | 90,00 | 4 410,00 | МДКЗ-26-28 на базі JAC N200 СБМ, АІ 3467 РІ | Будівельні побутові відходи |
| 90,00 | 4 410,00 | ||||
| ГАЗ 3309, АІ 5693 СХ | |||||
| № з/п | Маршрут | Протяжність | План 2026, км | ТЗ | Тип |
| 1 | Баки ПЕТ - двічі на місяць | 59,69 | 5 730,24 | ГАЗ 3309, АІ 5693 СХ | ПЕТ |
| 56,69 | 5 730,24 | ||||
| ГАЗ 3309, АІ 5693 СХ | |||||
| № з/п | Маршрут | Протяжність | План 2026, км | ТЗ | Тип |
| 1 | Відходи зелених насаджень | 35,00 | 7 000,00 | ГАЗ 3309, АІ 5693 СХ | Відходи зелених насаджень |
| 35,00 | 7 000,00 | ||||
№ 2
| № | Від пункту | До пункту | Відстань, км |
| 1 | с. Мартусівка, КП "Горянин" | с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 6 | 0,26 |
| 2 | вул. Бориспільська, 6 | пров. Шкільний | 0,90 |
| 3 | пров. Шкільний | вул. Шкільна, 1 | 0,70 |
| 4 | вул. Шкільна, 1 | вул. Дачна, 10 | 1,10 |
| 5 | вул. Дачна, 10 | вул. Чубинського, 20 / вул. Івана Франка | 0,75 |
| 6 | вул. Чубинського, 20 / вул. Івана Франка | вул. Івана Франка / вул. Каштанова | 0,55 |
| 7 | вул. Івана Франка / вул. Каштанова | вул. Виноградна | 0,30 |
| 8 | вул. Виноградна | вул. Шевченка, 13 | 0,55 |
| 9 | вул. Шевченка, 13 | вул. Л. Українки, 1а | 0,85 |
| 10 | вул. Л. Українки, 1а | вул. Мойсеєва, 3 | 0,55 |
| 11 | вул. Мойсеєва, 3 | вул. Заводська, 8Б | 0,70 |
| 12 | вул. Заводська, 8Б | с. Ревне, вул. Шкільна (біля БК) | 3,30 |
| 13 | вул. Шкільна (біля БК) | вул. Квартальна, 13 | 0,60 |
| 14 | вул. Квартальна, 13 | вул. Медова / вул. Зубаня (біля школи) | 0,25 |
| 15 | вул. Медова / вул. Зубаня (біля школи) | вул. Шкільна / вул. Яблунева | 0,70 |
| 16 | вул. Шкільна / вул. Яблунева | вул. Шкільна | 0,55 |
| 17 | вул. Шкільна | вул. Шевченка / вул. Горького | 1,20 |
| 18 | вул. Шевченка / вул. Горького | вул. Соборна | 9,00 |
| 19 | вул. Соборна | вул. Райдужна | 1,20 |
| 20 | вул. Райдужна | с. Затишне, вул. Центральна | 2,70 |
| 21 | с. Затишне вул. Центральна | с. Гора, вул. Центральна, 18 | 13,4 |
| 22 | с. Гора вул. Центральна, 18 | с. Гора, вул. Науки, 1 | 1,70 |
| 23 | с. Гора, вул. Науки, 1 | Полігон | 45,8 |
| 24 | Полігон | с. Мартусівка, КП "Горянин" | 49,10 |
| 128,61 |
№ 3
| Понеділок | Понеділок | Понеділок | Понеділок | Понеділок | Кількість поїздок | км | |
| 03.08.2026 | 10.08.2026 | 17.08.2026 | 24.08.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 31.08.2026 | 07.09.2026 | 14.09.2026 | 21.09.2026 | 28.09.2026 | 5 | 643,05 | 80 |
| 05.10.2026 | 12.10.2026 | 19.10.2026 | 26.10.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 02.11.2026 | 09.11.2026 | 16.11.2026 | 23.11.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 30.11.2026 | 07.12.2026 | 14.12.2026 | 21.12.2026 | 28.12.2026 | 5 | 643,05 | 80 |
| Середа | Середа | Середа | Середа | Середа | Кількість поїздок | км | |
| 05.08.2026 | 12.08.2026 | 19.08.2026 | 26.08.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 02.09.2026 | 09.09.2026 | 16.09.2026 | 23.09.2026 | 30.09.2026 | 5 | 643,05 | 80 |
| 07.10.2026 | 14.10.2026 | 21.10.2026 | 28.10.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 04.11.2026 | 11.11.2026 | 18.11.2026 | 25.11.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 02.12.2026 | 09.12.2026 | 16.12.2026 | 23.12.2026 | 3012.2026 | 5 | 643,05 | 80 |
| П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | Кількість поїздок | км | |
| 07.08.2026 | 14.08.2026 | 21.08.2026 | 28.08.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 04.09.2026 | 11.09.2026 | 18.09.2026 | 25.09.2026 | 4 | 514,44 | 64 | |
| 02.10.2026 | 09.10.2026 | 16.10.2026 | 23.10.2026 | 30.10.2026 | 5 | 643,05 | 80 |
| 06.11.2026 | 13.11.2026 | 20.11.2026 | 27.11.2026 | 4 | 514,44 | 54 | |
| 04.12.2026 | 11.12.2026 | 18.12.2026 | 25.12.2026 | 4 | 514,44 | 80 | |
№ 4
| № | Від пункту | До пункту | Відстань, км |
| 1 | с. Мартусівка, КП "Горянин" | Полігон № 6 будівельного сміття, вул. Пирогівський шлях, 94/96, Київ, 02000 | 41,30 |
| 2 | Полігон № 6 будівельного сміття, вул. Пирогівський шлях, 94/96, Київ, 02000 | с. Мартусівка, КП "Горянин" | 41,80 |
| 83,10 |
№ 5
| П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | Кількість поїздок | Відстань, км |
| 07.08.2026 | 14.08.2026 | 21.08.2026 | 28.08.2026 | 4 | 332,40 | |
| 04.09.2026 | 11.09.2026 | 18.09.2026 | 25.09.2026 | 4 | 332,40 | |
| 02.10.2026 | 09.10.2026 | 16.10.2026 | 23.10.2026 | 30.10.2026 | 5 | 415,50 |
| 06.11.2026 | 13.11.2026 | 20.11.2026 | 27.11.2026 | 4 | 332,40 | |
| 04.12.2026 | 11.12.2026 | 18.12.2026 | 25.12.2026 | 4 | 332,40 |
№ 6
| № | Від пункту | До пункту | Відстань, км |
| 1 | с. Мартусівка, КП "Горянин" | с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 6 | 0,24 |
| 2 | вул. Бориспільська, 6 | пров. Шкільний | 0,90 |
| 3 | пров. Шкільний | вул. Шкільна, 1 | 0,70 |
| 4 | вул. Шкільна, 1 | вул. Дачна, 10 | 1,10 |
| 5 | вул. Дачна, 10 | вул. Чубинського, 20 / вул. Івана Франка | 0,75 |
| 6 | вул. Чубинського, 20 / вул. Івана Франка | вул. Івана Франка / вул. Каштанова | 0,55 |
| 7 | вул. Івана Франка / вул. Каштанова | вул. Виноградна | 0,30 |
| 8 | вул. Виноградна | вул. Шевченка, 13 | 0,55 |
| 9 | вул. Шевченка, 13 | вул. Л. Українки, 1а | 0,85 |
| 10 | вул. Л. Українки, 1а | вул. Мойсеєва, 3 | 0,55 |
| 11 | вул. Мойсеєва, 3 | вул. Заводська, 8Б | 0,30 |
| 12 | вул. Заводська, 8Б | с. Ревне, вул. Шкільна (біля БК) | 3,30 |
| 13 | вул. Шкільна (біля БК) | вул. Квартальна, 13 | 0,60 |
| 14 | вул. Квартальна, 13 | вул. Медова / вул. Зубаня (біля школи) | 0,25 |
| 15 | вул. Медова / вул. Зубаня (біля школи) | вул. Шкільна / вул. Яблунева | 0,70 |
| 16 | вул. Шкільна / вул. Яблунева | вул. Шкільна | 0,55 |
| 17 | вул. Шкільна | вул. Шевченка / вул. Горького | 1,20 |
| 18 | вул. Шевченка / вул. Горького | вул. Соборна | 0,90 |
| 19 | вул. Соборна | вул. Райдужна | 1,20 |
| 20 | вул. Райдужна | с. Затишне, вул. Центральна | 2,70 |
| 21 | с. Затишне вул. Центральна | с. Гора, вул. Центральна, 18 | 13,00 |
| 22 | с. Гора, вул. Центральна 18 | с. Гора, вул. Науки, 1 | 1,70 |
| 23 | с. Гора, вул. Науки, 1 | Прийом вторсировини, м. Бориспіль, вул. Панаса Мирного, 15 | 8,30 |
| 24 | Прийом вторсировини, м. Бориспіль, вул. Панаса Мирного, 15 | с. Мартусівка, КП "Горянин" | 18,10 |
| 59,69 |
№ 7
| П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | Кількість поїздок | Відстань, км |
| 07.08.2026 | 14.08.2026 | 21.08.2026 | 28.08.2026 | 4 | 238,76 | |
| 04.09.2026 | 11.09.2026 | 17.09.2026 | 25.092026 | 4 | 238,76 | |
| 02.10.2026 | 09.10.2026 | 16.10.2026 | 23.10.2026 | 30.10.2026 | 5 | 298,45 |
| 06.11.2026 | 13.11.2026 | 20.11.2026 | 27.11.2026 | 4 | 238,76 | |
| 04.12.2026 | 11.12.2026 | 18.12.2026 | 25.12.2026 | 4 | 238,76 |
№ 8
| № | Від пункту | До пункту | Відстень, км |
| 1 | с. Мартусівка, КП "Горянин" | с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 6 | 0,24 |
| 2 | вул. Бориспільська, 6 | пров. Шкільний | 0,90 |
| 3 | пров. Шкільний | вул. Шкільна, 1 | 0,70 |
| 4 | вул. Шкільна, 1 | вул. Дачна, 10 | 1,10 |
| 5 | вул. Дачна, 10 | вул. Чубинського, 20 / вул. Івана Франка | 0,75 |
| 6 | вул. Чубинського, 20 / вул. Івана Франка | вул. Івана Франка / вул. Каштанова | 0,55 |
| 7 | вул. Івана Франка / вул. Каштанова | вул. Виноградна | 0,30 |
| 8 | вул. Виноградна | вул. Шевченка, 13 | 0,55 |
| 9 | вул. Шевченка, 13 | вул. Л. Українки, 1а | 0,85 |
| 10 | вул. Л. Українки, 1а | вул. Мойсеєва, 3 | 0,55 |
| 11 | вул. Мойсеєва, 3 | вул. Заводська, 8Б | 0,70 |
| 12 | вул. Заводська, 8Б | с. Ревне, вул. Шкільна (біля БК) | 3,30 |
| 13 | вул. Шкільна (біля БК) | вул. Квартальна, 13 | 0,60 |
| 14 | вул. Квартальна, 13 | вул. Медова / вул. Зубаня (біля школи) | 0,25 |
| 15 | вул. Медова / вул. Зубаня (біля школи) | вул. Шкільна / вул. Яблунева | 0,70 |
| 16 | вул. Шкільна / вул. Яблунева | вул. Шкільна | 0,55 |
| 17 | вул. Шкільна | вул. Шевченка / вул. Горького | 1,20 |
| 18 | вул. Шевченка / вул. Горького | вул. Соборна | 0,90 |
| 19 | вул. Соборна | вул. Райдужна | 1,20 |
| 20 | вул. Райдужна | с. Затишне, вул. Центральна | 2,70 |
| 21 | с. Затишне, вул. Центральна | с. Гора, вул. Центральна 18 | 1,30 |
| 22 | с. Гора, вул. Центральна 18 | с. Гора, вул. Науки, 1 | 1,70 |
| 23 | с. Гора, вул. Науки, 1 | Прийом вторсировини. с. Ревне - Вигрібна яма | 10,20 |
| 24 | Прийом вторсировини. с. Ревне - Вигрібна яма | с. Мартусівка, КП "Горянин" | 4,20 |
| 47,69 |
№ 9
| П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | П'ятниця | Кількість поїздок | Відстань, км |
| 07.08.2026 | 14.08.2026 | 21.08.2026 | 28.08.2026 | 4 | 190,76 | |
| 04.09.2026 | 11.09.2026 | 18.09.2026 | 25.09.2026 | 4 | 190,76 | |
| 02.10.2026 | 09.10.2026 | 16.10.2026 | 23.10.2026 | 30.10.2026 | 5 | 238,45 |
| 06.11.2026 | 13.11.2026 | 20.11.2026 | 27.11.2026 | 4 | 190,76 | |
| 04.12.2026 | 11.12.2026 | 18.12.2026 | 25.12.2026 | 4 | 190,76 |